| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14036386 | 拉皮祛皱 | ¥49500 | 基本有降 | 成都锦江区人民医院整形美容中心 | 杨梅香 |
| 14028701 | 拉皮祛皱 | ¥22300 | 持续上涨 | 金华芘丽芙整形医院 | 杨妙芬 |
| 14062176 | 拉皮祛皱 | ¥34500 | 上涨较慢 | 长沙欣颜医疗美容门诊部 | ?伟芳 |
| 14054346 | 拉皮祛皱 | ¥41200 | 上升 | 鹤岗市人民医院整形美容科 | 刘真宏 |
| 14055422 | 拉皮祛皱 | ¥61600 | 涨幅较小 | 重庆市第三人民医院整形美容科 | 任奎 |
| 14021722 | 拉皮祛皱 | ¥56000 | 稳中有降 | 成都紫藤花语医疗美容诊所 | 赵爱群 |
| 14072138 | 拉皮祛皱 | ¥33100 | 普遍下降 | 西安洛颜记医疗美容医院 | 黄小珠 |
| 14057804 | 拉皮祛皱 | ¥48900 | 上涨较慢 | 义乌德尔美客医疗美容门诊部 | 黄海 |
| 14020892 | 拉皮祛皱 | ¥72200 | 主流上升 | 大庆市第五医院整形外科 | 宋扬 |
| 14021483 | 拉皮祛皱 | ¥73000 | 平稳回落 | 衢州赫尔希医疗美容医院 | 何其平 |
一、拉皮祛皱整形项目介绍:

项目:拉皮祛皱;治疗疗程:2-4次;治疗效果:重回一片花季;术后休息:3天;治疗时长:4-5个小时,视情况而定,详询客服。
二、拉皮祛皱整形案例:










