南方医科大学口腔医院,被誉为广东省口腔医院,位于华南部地区,是一家创建时间较早且规模较大的口腔专科医院。自开设单独的正畸中心以来,医院不仅为患者提供了高品质的治疗,而且技术力量雄厚,设立了独立诊室,以提供更加优雅舒适的治疗环境。
一、牙齿矫正费用
牙齿矫正的费用因治疗方法、难度等因素而异。在南方医科大学南方医院,金属托槽矫正的价格起价为7700元。随着医院规模的逐步扩大,目前拥有6个院区,作为专业口腔医疗机构,医院一直致力于在质量和服务方面进行提升。2017年,医院获批广东省口腔医学研究院,并参与了多项课题研究工作,培养了208人次的各级人才。
二、正畸科介绍
南方医科大学南方医院正畸科成立于1972年,现已开设多个分属专科。该科不仅能够实施正颌正畸的手术联合矫正,而且拥有丰富的治疗经验,包括直丝弓矫正、方丝弓矫正以及隐形矫治等。针对不同年龄段的患者,医院提供个性化的治疗方案。
三、牙齿矫正医生介绍
刘从华:擅长隐形矫治和舌侧矫治,是口腔正畸方面的专家。多次成功举行教育提升班,培养了很多基层医生。在儿童牙合矫正方面,深受患者家属好评。
兰泽栋:在国外系统学习过牙齿矫正技术,是省内从事口腔正畸专业时间较早的医生。无论是儿童还是成人的正畸治疗,都有着深入的研究,是我国口腔医学会正畸专业委员会的常委。
四、牙齿矫正费用参考
牙齿矫正的费用包括治疗费用和后期维护费用。以下项目收费信息为当地市场参考价,仅供参考,不代表该机构实际价格,请以到院面诊为准!
整形项目价格表
| 整形项目 | 价格参考区间 |
|---|---|
| 3DS超薄瓷贴面 | 3446-10252元 |
| 牙齿瓷贴面 | 1781-11657元 |
| E-MAX | 2291-15319元 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1937-17672元 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1411-17262元 |
| 美国皓齿 | 2348-17397元 |
| 瓷贴面 | 2389-16538元 |
| 烤瓷牙补牙 | 1443-13640元 |
| 烤瓷牙种植 | 1918-20927元 |
| 全瓷牙种植 | 2810-31601元 |
| 合金烤瓷牙 | 2514-26418元 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2592-31195元 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2450-27876元 |
| 镶牙 | 1616-12169元 |
| 牙冠 | 2677-30469元 |
| 前突牙 | 2648-27408元 |
| 内收牙 | 2575-32002元 |
| 牙齿脱落 | 2627-25054元 |
| 微创种植 | 2591-31536元 |
| 活动假牙 | 2687-29176元 |
| 假牙 | 2477-30621元 |
| 美容冠 | 1373-3064元 |
| 龅牙矫正 | 4860-10471元 |
| 地包牙矫正 | 4104-11555元 |
| 虎牙矫正 | 2543-12948元 |
| 牙齿不齐 | 1107-11192元 |
| 牙齿稀疏 | 1418-12075元 |
| 牙齿拥挤 | 4825-20434元 |
| 隐适美 | 9049-89424元 |
| 隐形正畸 | 8477-100939元 |
| 金属托槽矫正 | 7555-80045元 |
| 自锁托槽矫正 | 7202-97296元 |
| 透明托槽矫正 | 9327-93940元 |
| 透明隐形矫正 | 9603-96469元 |
| 隐形矫正 | 9038-102236元 |
| 隐形牙套 | 7657-81370元 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7241-101048元 |
| 地包天矫正 | 9626-101575元 |
| 凸嘴矫正 | 9032-93893元 |
| 金属托槽 | 8054-81715元 |
| 半隐型矫正 | 8746-86168元 |
| 陶瓷矫正 | 8687-87792元 |
| 深覆颌 | 8844-82413元 |
| 牙套 | 9474-103241元 |
| 牙颌畸形 | 8669-95552元 |
| 补牙 | 778-12602元 |
| 牙齿缺损修复 | 1217-12844元 |
| 坏牙 | 1127-12470元 |
| 蛀牙 | 1070-11503元 |
| 拔智齿 | 1190-12558元 |
| 牙齿综合 | 1252-11305元 |
| 根管治疗 | 1315-12993元 |
| 牙周护理 | 1252-11838元 |
| 牙渍 | 1451-11312元 |
| 阻生牙 | 1058-12973元 |
| 隐裂牙 | 1082-10765元 |
| 多生牙 | 1132-11886元 |
| 磨牙 | 1127-12408元 |
| 塞牙 | 1076-12559元 |
| 牙缝变大 | 1286-10488元 |
| 龋齿 | 1077-11841元 |
| 牙齿断裂 | 1436-10614元 |
| 虫牙 | 1499-11979元 |
| 牙洞 | 1137-11648元 |
| 树脂补牙 | 1222-11710元 |
| 浅龋 | 1148-11933元 |
| 中龋 | 1466-12499元 |
| 深龋 | 1319-10008元 |
| 3M树脂补牙 | 1072-10199元 |
| 烂牙 | 1062-11768元 |
| 牙齿龋坏 | 1436-11969元 |
| 微创根管 | 1105-11533元 |
| 牙痛 | 1224-11465元 |
| 牙磨损 | 1168-12057元 |
| 牙脱位 | 1310-10212元 |
| 牙齿外伤 | 1447-10877元 |
| 超声波洁牙 | 443-2086元 |
| 咖啡牙美白 | 463-2317元 |
| 喷砂洁牙 | 362-2349元 |
| 色素牙美白 | 446-8351元 |
| 四环素牙美白 | 446-7295元 |
| 洗牙 | 308-2345元 |
| 牙齿冷光美白 | 491-2100元 |
| 牙齿抛光 | 349-1655元 |
| 牙齿漂白 | 442-2038元 |
| 烟渍牙美白 | 402-2392元 |
| 冷光美白 | 427-2179元 |
| 皓齿美白 | 434-2023元 |
| 牙黄变白 | 442-2274元 |
| 氟斑牙美白 | 456-2061元 |
| 变色牙美白 | 439-2251元 |
| 黑牙美白 | 468-2288元 |
| 茶渍牙美白 | 458-2256元 |
| 牙美白 | 497-2015元 |
| 半口牙种植 | 48495-136944元 |
| 单颗牙种植 | 11322-28766元 |
| 多颗牙种植 | 27704-185081元 |
| 后牙种植 | 15629-51987元 |
| 前牙种植 | 9153-35077元 |
| 全口牙种植 | 70425-220681元 |
| 种植牙/颗 | 5943-16993元 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8203-15609元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9769-23237元 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11910-18106元 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11458-18292元 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8211-19116元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9468-17395元 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11788-22807元 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9806-17340元 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6704-10266元 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5661-10084元 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5246-18715元 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5556-10352元 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5506-10307元 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10497-19036元 |
| 法国安多健种植/颗 | 11958-15634元 |
| 进口种植牙/颗 | 9922-19121元 |
| 国产种植牙 | 5665-11839元 |
以上价格信息仅供参考,实际价格请联系在线客服获取!